

|
 |

|
---位
|
---枚
|
※デイリーランキングは最終精算分までが反映されます。
イベント開催中のランキングは、暫定的な順位となる速報値となります。
May-25 5/24(初心者応援) 2025年05月25日 00時55分時点 順位 | ニックネーム | 出玉 | 回転数 | アバター |
---|
1位 | DOPP | 7,244枚 | 2468回転 | 
| 2位 | ハイマット☆フルバースト | 6,906枚 | 2390回転 | 
| 3位 | yunipon | 6,542枚 | 2588回転 | 
| 4位 | おーんw | 6,166枚 | 2572回転 | 
| 5位 | クルマユ | 6,090枚 | 1690回転 | 
| 6位 | rin324324 | 6,070枚 | 2598回転 | 
| 7位 | Micya | 5,793枚 | 2617回転 | 
| 8位 | 束子っ子 | 5,634枚 | 2443回転 | 
| 9位 | Soyokan | 5,420枚 | 2581回転 | 
| 10位 | 格さんナイン | 5,400枚 | 944回転 | 
|
|
 |
 |
|
順位 | ニックネーム | 出玉 | 回転数 |
---|
11位 | ayakasu | 5,356枚 | 1600回転 | 12位 | れみりあ★うー | 5,272枚 | 2583回転 | 13位 | wario♪♪ | 5,054枚 | 2440回転 | 14位 | Reflux | 4,676枚 | 2577回転 | 15位 | 瀬上 | 4,479枚 | 2468回転 | 16位 | schwarz122 | 4,262枚 | 2103回転 | 17位 | コガン | 4,228枚 | 2153回転 | 18位 | りなりなりーな☆☆★ | 4,034枚 | 2591回転 | 19位 | なつめ0221 | 3,963枚 | 1939回転 | 20位 | ankou66 | 3,753枚 | 2157回転 |
|
 |
順位 | ニックネーム | 出玉 | 回転数 |
---|
21位 | ゲンチャ | 3,319枚 | 2631回転 | 22位 | たらふくだいまおー | 2,894枚 | 2211回転 | 23位 | baglus | 2,807枚 | 2399回転 | 24位 | スロエナリーマン | 2,761枚 | 1719回転 | 25位 | NAYU | 2,708枚 | 1812回転 | 26位 | yu-ma-man | 2,702枚 | 1967回転 | 27位 | るんちゃろ | 2,582枚 | 1938回転 | 28位 | bell- | 2,547枚 | 872回転 | 29位 | tsuaga♪ | 2,439枚 | 2604回転 | 30位 | ☆ぶる〜みんと☆ | 2,427枚 | 1646回転 |
|
 |
 |
|
順位 | ニックネーム | 出玉 | 回転数 |
---|
31位 | otoyama | 2,356枚 | 2172回転 | 32位 | nana2024 | 2,321枚 | 2428回転 | 33位 | コンバットリッキー | 2,305枚 | 2525回転 | 34位 | ナニミテンダオラ | 2,166枚 | 2315回転 | 35位 | bingo776 | 2,134枚 | 2590回転 | 36位 | micacchi | 2,100枚 | 2597回転 | 37位 | たむん | 2,021枚 | 483回転 | 38位 | kyouha | 1,978枚 | 2568回転 | 39位 | †ピュアスノー† | 1,952枚 | 458回転 | 40位 | 金扉 | 1,883枚 | 1508回転 |
|
 |
順位 | ニックネーム | 出玉 | 回転数 |
---|
41位 | ◆◆Crystal◆◆ | 1,880枚 | 1483回転 | 42位 | エンパチ | 1,822枚 | 2573回転 | 43位 | トゥルコマル島 | 1,767枚 | 2630回転 | 44位 | the0716 | 1,500枚 | 0回転 | 45位 | aoi_1 | 1,434枚 | 1798回転 | 46位 | バスケットマン6 | 1,428枚 | 885回転 | 47位 | hs717 | 1,424枚 | 388回転 | 48位 | ダッシュひよこ | 1,389枚 | 1304回転 | 49位 | marinosuke | 1,360枚 | 90回転 | 50位 | rikusyou | 1,228枚 | 2302回転 |
|
- May-25 5/24(初心者応援)のデイリーランキングです。

|