![有料機種一覧](/images/renewal/n_left_service01.gif)
![無料機種一覧](/images/renewal/n_left_service02.gif)
|
![](/images/spacer.gif) |
![真剣ランクランキング](/images/ranking/gachimori/title_gachi.png)
順位 | ニックネーム | カチモ | アバター |
---|
1位 | ★ちくわざえもん★ | 5,231,151カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=576454766534415838756255784c4b36357159372b773d3d&flg=1)
|
| 2位 | yukichibon | 4,386,229カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=74353234474b59316c4542497463744a464d4e512f513d3d&flg=1)
|
| 3位 | おっSAN | 4,165,646カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=72427a78495750484951657a377639614c5a6c5767513d3d&flg=1)
|
| 4位 | ヨシ2021 | 4,035,530カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=5058796671494e4c4e797034595332303549626851413d3d&flg=0)
|
| 5位 | 1245617245817612 | 4,013,590カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=6471526d65596439484e465372497748326c7a4878673d3d&flg=0)
|
| 6位 | 武尊9250 | 3,834,802カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=56494e3674366c6669584c72376957595079665247413d3d&flg=0)
|
| 7位 | ニューすいとん | 3,623,459カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=523477484e744f33767463334c316d4e787578746e513d3d&flg=0)
|
| 8位 | Saeko-Kiryuuin | 3,458,050カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=30377a6878354d7a69774a47566c594c6731426475673d3d&flg=0)
|
| 9位 | aaa333456 | 3,394,713カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=76576f457662645a5835554b39446871482f50514b773d3d&flg=0)
|
| 10位 | セーラームン太郎 | 3,134,288カチモ | ![](/cgi-bin/avatar/avatar_game.cgi?id=64725266564744676236674f4c6e63514d64514b72773d3d&flg=0)
|
|
|
![](../images/ranking/btn_back1_1.gif)
|