12/27(月)、12/28(火)、12/29(水)に開催した、12月チームフェス!の結果を発表いたします!!
プレゼントアイテムは1/14(金)メンテナンス以降、順次配付いたします。
【パチスロ】ボーダーライン |
10位 |
100位 |
200位 |
57,967 枚 |
14,118 枚 |
3,564 枚 |
【パチンコ】ボーダーライン |
10位 |
100位 |
200位 |
227,481 発 |
53,500 発 |
9,574 発 |
上位10チームランキング結果
順位 | チーム名 | チーム獲得差枚数 |
1 | おいでませ♪ | 72,313 枚 |
2 | 夜は☆ぷるるん♪ | 70,083 枚 |
3 | ほのぼの日和。 | 69,523 枚 |
4 | ネコ神社 | 67,041 枚 |
5 | 初当たりが遅いんです | 66,103 枚 |
6 | ☆玉☆専門です | 65,453 枚 |
7 | WatchYourStep | 62,560 枚 |
8 | オニオン | 59,819 枚 |
9 | ☆Silver-Rose☆ | 58,475 枚 |
10 | ∞ | 57,967 枚 |
順位 | チーム名 | チーム獲得差枚数 |
1 | オニオン | 494,249 発 |
2 | ☆玉☆専門です | 416,827 発 |
3 | 〜1年2組〜 | 304,399 発 |
4 | おいでませ♪ | 299,999 発 |
5 | ほのぼの日和。 | 258,127 発 |
6 | 魂のルフラン♪ | 254,832 発 |
7 | うつろわざるもの | 249,067 発 |
8 | ネコ神社 | 240,310 発 |
9 | Tetteleeeeeeee!!!! | 236,715 発 |
10 | 初当たりが遅いんです | 227,481 発 |
今回の「12月チームフェス!」はお楽しみいただけましたでしょうか?
次回もみなさまの参加をお待ちしております!