8/26(月)、8/27(火)、8/28(水)に開催した、8月チームフェス!の結果を発表いたします!!
プレゼントアイテムは9/13(金)メンテナンス以降、順次配付いたします。
【パチスロ】ボーダーライン |
10位 |
100位 |
200位 |
45,514 枚 |
11,837 枚 |
2,376 枚 |
【パチンコ】ボーダーライン |
10位 |
100位 |
200位 |
227,917 発 |
80,172 発 |
24,686 発 |
上位10チームランキング結果
順位 | チーム名 | チーム獲得 差枚数 |
1 | イベント限定☆コジロックス | 58,097 |
2 | ☆玉☆専門です | 55,993 |
3 | ほのぼの日和。 | 54,968 |
4 | おいでませ♪ | 54,443 |
5 | ☆ルイ13世☆ | 54,396 |
6 | オニオン | 54,311 |
7 | 復活!OYAJIの園 | 53,884 |
8 | -ESCADA- | 46,879 |
9 | ☆ルル☆ロロ☆ | 46,656 |
10 | ゴルゴにお任せ♪ | 45,514 |
順位 | チーム名 | チーム獲得 差玉数 |
1 | ☆玉☆専門です | 391,521 |
2 | ∩(´(ェ)`)∩ | 333,675 |
3 | おいでませ♪ | 326,703 |
4 | オニオン | 321,232 |
5 | ぶれんど | 283,767 |
6 | ☆きらーくぃーん☆ | 251,123 |
7 | 夜は☆ぷるるん♪ | 249,825 |
8 | イベント限定☆コジロックス | 231,210 |
9 | 復活!OYAJIの園 | 228,081 |
10 | ★ひみつの花園★ | 227,917 |
今回の「8月チームフェス!」はお楽しみいただけましたでしょうか?
次回もみなさまの参加をお待ちしております!