ニュース詳細
【発表】『がらくた大戦(レベル)』イベント!
2019/09/05 17:00 8/18(日)から8/19(月)に開催した、「がらくた大戦(レベル)」の結果を発表いたします!!
プレゼントアイテムは9/6(金)17:00以降、順次配付いたします。
がらくた大戦(レベル)イベント ボーダーライン
【パチスロ】ボーダーライン |
1位 |
5位 |
10位 |
20位 |
50位 |
100位 |
200位 |
300位 |
400位 |
500位 |
731,560 ドルバ |
627,680 ドルバ |
591,200 ドルバ |
525,260 ドルバ |
468,060 ドルバ |
417,200 ドルバ |
345,220 ドルバ |
280,540 ドルバ |
231,260 ドルバ |
179,880 ドルバ |
【パチンコ】ボーダーライン |
1位 |
5位 |
10位 |
20位 |
50位 |
100位 |
200位 |
300位 |
400位 |
500位 |
420,452 ドルバ |
344,896 ドルバ |
327,588 ドルバ |
299,200 ドルバ |
265,284 ドルバ |
234,256 ドルバ |
199,420 ドルバ |
166,584 ドルバ |
128,124 ドルバ |
72,504 ドルバ |
順位 | ニックネーム | ドルバ |
1 | うつわ | 731,560 |
2 | タウンエース777 | 705,320 |
3 | 10式戦車 | 647,980 |
4 | カオリン♪♪ | 640,440 |
5 | リキバルク | 627,680 |
6 | ruek2世 | 624,700 |
7 | たくやっほー | 618,180 |
8 | 牛若伝説 | 596,160 |
9 | ぽんぽこぴー | 591,800 |
10 | キュンデレラ | 591,200 |
11 | k086011 | 576,880 |
12 | ray-ray | 575,840 |
13 | vip7vip | 567,360 |
14 | homura1000 | 565,200 |
15 | 猛銃王 | 543,360 |
16 | はっぴ〜 | 540,720 |
17 | 平成の勝負師 | 535,040 |
18 | MAPPY | 530,980 |
19 | 一桜 | 528,500 |
20 | shima18 | 525,260 |
21 | 轟龍の兄者 | 523,440 |
22 | ワークス1974 | 517,980 |
23 | tworose | 517,280 |
24 | 1230314 | 516,880 |
25 | thijs | 516,160 |
26 | 史人二郎 | 512,400 |
27 | ショッポ! | 509,920 |
28 | はれたらいいな | 509,280 |
29 | JM7622 | 503,240 |
30 | 中野☆あずニャン | 503,140 |
31 | @ベム | 498,680 |
32 | 段取八分 | 494,800 |
33 | whota777 | 491,500 |
34 | Machey | 490,600 |
35 | ☆たえちゃん☆ | 489,720 |
36 | たっし777 | 486,720 |
37 | ヘッドロココ!! | 486,340 |
38 | Schwantz1007 | 484,860 |
39 | そのけん | 484,580 |
40 | mabo10masa10 | 484,160 |
41 | 470614 | 481,960 |
42 | カナリアかな | 481,540 |
43 | T-7214 | 478,920 |
44 | ☆フォース☆ | 472,960 |
45 | tubularbells | 472,920 |
46 | ahegon | 470,580 |
47 | ウマオー | 470,300 |
48 | たてぴー | 470,280 |
49 | rolamomo | 468,700 |
50 | ぽてえもん | 468,060 |
順位 | ニックネーム | ドルバ |
51 | thehikaru | 467,840 |
52 | でかぱんにゃ | 467,520 |
53 | 慎治 | 466,440 |
54 | ねぎ王 | 466,340 |
55 | 北の怪童 | 465,060 |
56 | マナ☆ティ | 463,760 |
57 | 漱ぎ | 461,400 |
58 | もふもふこ | 458,980 |
59 | ヌピッ | 457,520 |
60 | バケのQ太郎 | 457,420 |
61 | doraemoe | 455,500 |
62 | aoiiro | 455,360 |
63 | くまっきぃ | 452,920 |
64 | doodesu | 448,220 |
65 | tdaiki | 448,040 |
66 | X-BLADE | 447,160 |
67 | とろぬま | 444,620 |
68 | たりしん | 443,860 |
69 | ★miki★ | 442,460 |
70 | sskenny | 442,200 |
71 | 藍ちゃん | 442,120 |
72 | まやまやまやまや | 441,980 |
73 | twumisan | 441,140 |
74 | Sohga | 440,160 |
75 | ジャンボコーン | 439,460 |
76 | オオサカアユム | 438,360 |
77 | 俺タイム | 437,160 |
78 | penny5250 | 436,880 |
79 | 美桜姫 | 434,880 |
80 | ヨネオ777 | 434,740 |
81 | 9z6s | 434,680 |
82 | nandarone | 433,660 |
83 | ドラノールA/N | 430,840 |
84 | @くまゆう | 430,740 |
85 | genbakantoku | 428,820 |
86 | 1245617245817612 | 428,600 |
87 | 新ぽこた | 428,540 |
88 | Stage | 427,660 |
89 | hideta | 425,980 |
90 | たおる | 425,840 |
91 | へろヘロ | 423,180 |
92 | ひろ釣人 | 422,760 |
93 | まぁひろう | 422,280 |
94 | かん物語 | 421,720 |
95 | うぇっとん | 421,100 |
96 | tomucat7 | 419,320 |
97 | takahiroman1 | 418,900 |
98 | takuzotaku | 418,860 |
99 | チビック(タイプD) | 418,040 |
100 | ロレンちゅ | 417,200 |
順位 | ニックネーム | ドルバ |
1 | ぷよまる | 420,452 |
2 | ブダッコ | 372,048 |
3 | 爆走777 | 348,388 |
4 | トンちゃん!! | 346,184 |
5 | 天井馬没 | 344,896 |
6 | あちらこちら | 343,708 |
7 | 探したニャー | 340,112 |
8 | yama1048 | 338,324 |
9 | さちぼう | 328,996 |
10 | koji39 | 327,588 |
11 | ピン | 323,444 |
12 | 危険大助777 | 314,580 |
13 | ぱっちー物語 | 313,044 |
14 | ゆっちゃん♪ルンルン | 312,924 |
15 | うどんそば | 311,380 |
16 | サラキン | 310,744 |
17 | パチジャン | 302,228 |
18 | TTCChammer | 301,964 |
19 | kei改 | 299,268 |
20 | OH!くん | 299,200 |
21 | 奇跡の勝は? | 298,304 |
22 | RioST | 297,968 |
23 | missa | 295,648 |
24 | -聖- | 293,808 |
25 | DRAGON4@ | 290,564 |
26 | アスラン0615 | 289,472 |
27 | papparu | 288,764 |
28 | 北斗七つ星 | 286,588 |
29 | echo853 | 286,092 |
30 | kozuminoshika | 285,924 |
31 | ぶたさん好き | 284,772 |
32 | ふじたん3300 | 284,184 |
33 | @feena | 283,452 |
34 | kk-picopin | 281,488 |
35 | おそら | 279,576 |
36 | sulfon | 278,860 |
37 | 妖精★ラクロン | 278,324 |
38 | 煮込み雑炊 | 277,784 |
39 | kousy♪ | 277,636 |
40 | NAGI2017 | 277,140 |
41 | Lanimirc | 274,088 |
42 | まりんたん | 272,912 |
43 | daidenjin | 271,428 |
44 | ケイcun | 271,160 |
45 | zentyan | 270,436 |
46 | まさ@江東 | 269,684 |
47 | ワイワイ | 268,296 |
48 | コロ助28号 | 266,636 |
49 | 森の人★ | 266,012 |
50 | エルアインス | 265,284 |
順位 | ニックネーム | ドルバ |
51 | ロートル | 263,900 |
52 | kurunaru | 263,176 |
53 | ニコ☆小梅 | 261,784 |
54 | kazuo2008 | 260,528 |
55 | ゆう☆結 | 259,732 |
56 | もりぼーい | 259,472 |
57 | たかのだん | 259,160 |
58 | accs | 258,076 |
59 | 鷹やん777 | 257,664 |
60 | 忠司 | 257,272 |
61 | クィンシィx | 256,900 |
62 | punio7 | 255,764 |
63 | IDE | 254,632 |
64 | めろんん | 253,192 |
65 | gwinbee | 252,868 |
66 | さくらみみみ | 252,440 |
67 | TMACKY | 250,704 |
68 | akoyota | 248,136 |
69 | 洋ちん★ | 248,024 |
70 | fNoA309 | 248,012 |
71 | やすきんひちろう | 247,512 |
72 | pochi君 | 246,208 |
73 | @babupapa | 245,000 |
74 | みなし | 244,884 |
75 | ねこ3 | 244,476 |
76 | 超初心者 | 244,396 |
77 | あずがわ | 244,188 |
78 | isekko | 243,356 |
79 | anpapa | 242,488 |
80 | ニャンコちょびた | 242,452 |
81 | hirokyon77 | 241,208 |
82 | chiru777 | 239,896 |
83 | ☆Moon☆ | 239,852 |
84 | 迅@京都 | 239,632 |
85 | にーに〜〜222 | 239,264 |
86 | 芦野勝 | 239,152 |
87 | RYOU♪ | 239,104 |
88 | エビキング | 238,884 |
89 | ☆ユージ☆ | 238,452 |
90 | A-S-T | 238,196 |
91 | ノルソル? | 237,704 |
92 | libra175 | 237,444 |
93 | lang★ | 237,132 |
94 | hoktono71 | 237,032 |
95 | モンマテ | 235,960 |
96 | だいとーでしょ | 235,868 |
97 | choufukucheck | 235,504 |
98 | reeel | 234,840 |
99 | χYZ | 234,668 |
100 | dnego | 234,256 |
敬称は省略させていただきます。
今回の「がらくた大戦(レベル)イベント」はお楽しみいただけましたでしょうか?
次回もみなさまの参加をお待ちしております!
|