オンラインで無料麻雀が(マージャン)ゲームが楽しめる近代麻雀我流.net



| 2025/12/19 16:00 | 【麻雀】我流戦〜ピークアウト-12-〜 | |
|---|---|---|
| 2025/12/05 16:00 | 【麻雀】我流戦〜むこうぶち-32-〜 | |
| 2025/11/21 16:00 | 【麻雀】我流戦〜ジャンゴ-21-〜 | |
| 2025/11/07 16:00 | 【麻雀】我流戦〜鴉天狗はツモりたい-9-〜 | |
| 2025/10/24 16:00 | 【麻雀】我流戦〜老境博徒伝SOGA-12-〜 |
役満回数ランキング
| 順位 | ニックネーム | 段位 | 回数 | アバター |
|---|---|---|---|---|
| nokichang | 414 回 | |||
| appledog | 215 回 | |||
| おーさー | 206 回 | |||
| kidehinko | 200 回 | |||
| msp421 | 179 回 | |||
| ぱた坊 | 174 回 | |||
| dilon | 152 回 | |||
| daidai-shin | 152 回 | |||
| たけどんさん | 137 回 | |||
| 信じる者はだまされる | 133 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 11位 | ピッカム | 127 回 |
| 12位 | バニラ山崎 | 118 回 |
| 13位 | Papadazo | 115 回 |
| 14位 | みはちん | 111 回 |
| 15位 | guwenfei | 108 回 |
| 16位 | erinys | 105 回 |
| 17位 | うえすとおっぽ | 101 回 |
| 18位 | 50ジジイ | 100 回 |
| 19位 | ★ポニーテール★ | 100 回 |
| 20位 | vivica | 99 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 21位 | TK4105 | 98 回 |
| 22位 | wiseman | 97 回 |
| 23位 | @Lucky@ | 97 回 |
| 24位 | 俺は龍司 | 95 回 |
| 25位 | ケンシロウハーン | 91 回 |
| 26位 | 蒼天の拳史郎 | 90 回 |
| 27位 | べらーじお | 89 回 |
| 28位 | パピヨンちいすけ | 87 回 |
| 29位 | Z-ES71 | 87 回 |
| 30位 | ぴよぴよ財布 | 86 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 31位 | そういちろうちゃん | 85 回 |
| 32位 | モッチャン1961 | 85 回 |
| 33位 | COMユーザ01 | 85 回 |
| 34位 | バブル二世 | 85 回 |
| 35位 | ビックは青7で♪ | 84 回 |
| 36位 | youK | 84 回 |
| 37位 | ☆ショコラ | 83 回 |
| 38位 | miniace | 82 回 |
| 39位 | とまてぃー | 79 回 |
| 40位 | adt | 76 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 41位 | ががりん | 75 回 |
| 42位 | 19680103 | 73 回 |
| 43位 | anjero | 73 回 |
| 44位 | あーみチャン | 71 回 |
| 45位 | hamashou | 70 回 |
| 46位 | 00mmm | 70 回 |
| 47位 | りっく☆ | 69 回 |
| 48位 | てぃーかう | 69 回 |
| 49位 | レイジュドー | 69 回 |
| 50位 | マーさま | 69 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 51位 | cards25 | 69 回 |
| 52位 | morimori39 | 68 回 |
| 53位 | セキテイリュウオウ | 68 回 |
| 54位 | がんばれ君 | 67 回 |
| 55位 | バーダック-BARDUCK- | 66 回 |
| 56位 | 銭形警部506 | 66 回 |
| 57位 | 出海〜〜♪ | 65 回 |
| 58位 | 暑いの嫌い | 65 回 |
| 59位 | doragon竜ちゃん | 65 回 |
| 60位 | 1821 | 64 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 61位 | seibicho | 64 回 |
| 62位 | ウガちゃん | 64 回 |
| 63位 | ゲキガンガ3 | 63 回 |
| 64位 | バリィ隊長 | 63 回 |
| 65位 | たっち・・・ | 63 回 |
| 66位 | プレサージュ改 | 62 回 |
| 67位 | ぴんろく | 62 回 |
| 68位 | harunatsuakifuyu | 61 回 |
| 69位 | konchi | 61 回 |
| 70位 | tomoya100000 | 61 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 71位 | Kチャン | 61 回 |
| 72位 | akaotoko | 61 回 |
| 73位 | xiaofang | 61 回 |
| 74位 | あしも〜ください | 60 回 |
| 75位 | sigotonin3 | 60 回 |
| 76位 | vivi_vivi | 60 回 |
| 77位 | 青バモ | 60 回 |
| 78位 | PASTA | 59 回 |
| 79位 | mantohh | 59 回 |
| 80位 | PULSAR | 58 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 81位 | mamisan | 58 回 |
| 82位 | 独眼竜 | 57 回 |
| 83位 | 都落ち | 57 回 |
| 84位 | ecomet | 57 回 |
| 85位 | linebacker | 55 回 |
| 86位 | 流星拓海 | 55 回 |
| 87位 | パインバレー | 54 回 |
| 88位 | sakishou | 54 回 |
| 89位 | 蜃気楼2号 | 54 回 |
| 90位 | yosaki | 54 回 |
| 順位 | ニックネーム | 回数 |
|---|---|---|
| 91位 | ぱぱ吉 | 53 回 |
| 92位 | 単チェの会会長 | 53 回 |
| 93位 | 白雪姫3世 | 52 回 |
| 94位 | jury☆ | 52 回 |
| 95位 | maru1123 | 52 回 |
| 96位 | mizopapa | 52 回 |
| 97位 | しゃちん | 51 回 |
| 98位 | るきあの | 51 回 |
| 99位 | tatetan | 51 回 |
| 100位 | ☆かめこ☆ | 51 回 |
・項目別のランキングです。上位者のニックネーム、段位が表示されます。
・対局数が50局以上の方が対象となります。
・1時以降に、前日までの集計が反映されます。
近代麻雀我流.netトップ | パチンコ・パチスロ777タウントップ | 資金決済法に基づく表示 | 特定商取引法に基づく表記
Copyright(C) Sammy Networks Co., Ltd. All Rights Reserved.
近代麻雀我流.netは無料で麻雀(マージャン)ゲームが楽しめます。
平成の最強麻雀コミック誌の近代麻雀から人気のキャラクターが登場し,
オンラインで麻雀(マージャン)ゲームがお楽しみ頂けます。