オンラインで無料麻雀が(マージャン)ゲームが楽しめる近代麻雀我流.net



2025/01/31 16:00 | 【麻雀】我流戦〜鴉天狗はツモりたい-5-〜 | |
---|---|---|
2025/01/17 16:00 | 【麻雀】我流戦〜老境博徒伝SOGA-8-〜 | |
2025/01/03 16:00 | 【麻雀】我流戦〜むこうぶち-28-〜 | |
2024/12/20 16:00 | 【麻雀】我流戦〜とある住み込み打ち子の日常〜 | |
2024/12/06 16:00 | 【麻雀】我流戦〜ピークアウト-7-〜 |
役満回数ランキング
順位 | ニックネーム | 段位 | 回数 | アバター |
---|---|---|---|---|
![]() | nokichang | ![]() | 396 回 | |
![]() | おーさー | ![]() | 206 回 | |
![]() | appledog | ![]() | 206 回 | |
![]() | kidehinko | ![]() | 200 回 | |
![]() | ぱた坊 | ![]() | 174 回 | |
![]() | msp421 | ![]() | 173 回 | |
![]() | dilon | ![]() | 152 回 | |
![]() | daidai-shin | ![]() | 149 回 | |
![]() | たけどんさん | ![]() | 133 回 | |
![]() | ピッカム | ![]() | 125 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
11位 | 信じる者はだまされる | 124 回 |
12位 | バニラ山崎 | 118 回 |
13位 | Papadazo | 115 回 |
14位 | みはちん | 109 回 |
15位 | guwenfei | 106 回 |
16位 | erinys | 102 回 |
17位 | ★ポニーテール★ | 100 回 |
18位 | vivica | 99 回 |
19位 | 50ジジイ | 95 回 |
20位 | TK4105 | 93 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
21位 | 蒼天の拳史郎 | 90 回 |
22位 | wiseman | 89 回 |
23位 | べらーじお | 89 回 |
24位 | @Lucky@ | 89 回 |
25位 | ぴよぴよ財布 | 86 回 |
26位 | ケンシロウハーン | 86 回 |
27位 | ビックは青7で♪ | 84 回 |
28位 | モッチャン1961 | 84 回 |
29位 | うえすとおっぽ | 84 回 |
30位 | youK | 83 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
31位 | パピヨンちいすけ | 82 回 |
32位 | Z-ES71 | 82 回 |
33位 | そういちろうちゃん | 80 回 |
34位 | 俺は龍司 | 79 回 |
35位 | COMユーザ01 | 79 回 |
36位 | バブル二世 | 79 回 |
37位 | miniace | 78 回 |
38位 | adt | 76 回 |
39位 | ☆ショコラ | 75 回 |
40位 | とまてぃー | 73 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
41位 | 19680103 | 72 回 |
42位 | あーみチャン | 71 回 |
43位 | hamashou | 70 回 |
44位 | てぃーかう | 69 回 |
45位 | anjero | 69 回 |
46位 | マーさま | 69 回 |
47位 | cards25 | 69 回 |
48位 | ががりん | 68 回 |
49位 | 00mmm | 68 回 |
50位 | morimori39 | 67 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
51位 | セキテイリュウオウ | 67 回 |
52位 | バーダック-BARDUCK- | 66 回 |
53位 | がんばれ君 | 66 回 |
54位 | レイジュドー | 66 回 |
55位 | 銭形警部506 | 66 回 |
56位 | 暑いの嫌い | 65 回 |
57位 | りっく☆ | 64 回 |
58位 | 1821 | 64 回 |
59位 | doragon竜ちゃん | 64 回 |
60位 | ゲキガンガ3 | 63 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
61位 | 出海〜〜♪ | 63 回 |
62位 | seibicho | 63 回 |
63位 | プレサージュ改 | 62 回 |
64位 | ぴんろく | 62 回 |
65位 | tomoya100000 | 61 回 |
66位 | あしも〜ください | 60 回 |
67位 | 青バモ | 60 回 |
68位 | PASTA | 59 回 |
69位 | バリィ隊長 | 59 回 |
70位 | mantohh | 59 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
71位 | たっち・・・ | 59 回 |
72位 | harunatsuakifuyu | 58 回 |
73位 | konchi | 58 回 |
74位 | Kチャン | 58 回 |
75位 | ウガちゃん | 58 回 |
76位 | 独眼竜 | 57 回 |
77位 | akaotoko | 57 回 |
78位 | 都落ち | 57 回 |
79位 | sigotonin3 | 57 回 |
80位 | mamisan | 57 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
81位 | linebacker | 55 回 |
82位 | 流星拓海 | 55 回 |
83位 | vivi_vivi | 55 回 |
84位 | sakishou | 54 回 |
85位 | 蜃気楼2号 | 54 回 |
86位 | yosaki | 54 回 |
87位 | ecomet | 54 回 |
88位 | ぱぱ吉 | 53 回 |
89位 | パインバレー | 53 回 |
90位 | PULSAR | 53 回 |
順位 | ニックネーム | 回数 |
---|---|---|
91位 | xiaofang | 52 回 |
92位 | るきあの | 51 回 |
93位 | tatetan | 51 回 |
94位 | ☆かめこ☆ | 51 回 |
95位 | ntuki77 | 51 回 |
96位 | GENさん | 50 回 |
97位 | 白雪姫3世 | 50 回 |
98位 | roukun | 50 回 |
99位 | shu-shu-pon | 50 回 |
100位 | mizopapa | 50 回 |
・項目別のランキングです。上位者のニックネーム、段位が表示されます。
・対局数が50局以上の方が対象となります。
・1時以降に、前日までの集計が反映されます。
近代麻雀我流.netトップ | パチンコ・パチスロ777タウントップ | 資金決済法に基づく表示 | 特定商取引法に基づく表記
Copyright(C) Sammy Networks Co., Ltd. All Rights Reserved.
近代麻雀我流.netは無料で麻雀(マージャン)ゲームが楽しめます。
平成の最強麻雀コミック誌の近代麻雀から人気のキャラクターが登場し,
オンラインで麻雀(マージャン)ゲームがお楽しみ頂けます。