レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
SR | 70 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
1174 | 7104 | 2185 | 4856 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
876 | 1946 | 907 | 2016 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
300 | 700 | 300 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.1 | 1.5 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
【覚醒素材】エナジーショット_ブルー×5
【覚醒素材】ターンテーブル_ゴールド×2
|