①GREAT以上を25回達成ごとにスコアが65000UP、ダブル/ロング属性の楽曲の時はさらに65000UP。
②GREAT以上を25回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が5100上昇し、判定が2段階上がる
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ロング |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 8400 | 9600 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 19950 | 22800 | 60900 | 69600 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|