①FEVER発動時、スコアが740000UP。更にディスクアップシリーズの楽曲なら660000UP
②20コンボ達成ごとに、スコアが22000上昇し、FEVERゲージが1UP
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ロング |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 14175 | 16200 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 14175 | 16200 | 59850 | 68400 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |