①GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが89000UP。更にツインエンジェルシリーズの楽曲なら84000UP
②FEVER中25コンボ達成ごとにスコアが87000UP、ロング単属性の楽曲の時はさらに4200UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ロング |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 13650 | 15600 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 13650 | 15600 | 60375 | 69000 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|