①FEVER発動時、スコアが610000UP。更にラグランジェシリーズの楽曲なら400000UP
②GREAT以上を35回達成ごとにスコアが90000UP、ダブル単属性の楽曲の時はさらに12400UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ダブル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 13650 | 15600 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 59325 | 67800 | 13650 | 15600 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|