①GREAT以上を40回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が7000上昇し、FEVERゲージの増加量が15%UP
②FEVER中30コンボ達成ごとにスコアが52000UP、ダブル/ロング属性の楽曲の時はさらに52000UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ダブル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 5250 | 6000 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 50925 | 58200 | 15750 | 18000 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|