①25コンボ達成ごとに、スコアが97000UP。更に麻雀物語シリーズの楽曲なら59000UP
②FEVER発動時、スコアが270000UP。更に麻雀物語シリーズの楽曲なら120000UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 42000 | 48000 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
4200 | 4800 | 15225 | 17400 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|