①25コンボ達成ごとに、スコアが120000UP。更に麻雀物語シリーズの楽曲なら76000UP
②FEVER発動時、スコアが340000UP。更に麻雀物語シリーズの楽曲なら240000UP
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | シングル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 58800 | 67200 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 7875 | 9000 | 19425 | 22200 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|