①PERFECT以上を30回達成ごとに、スコアが109000UP。更にBLOOD+シリーズの楽曲なら29000UP
②PERFECT以上を30回達成ごとにスコアが39000UP、ダブル単属性の楽曲の時はさらに10000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ダブル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 10500 | 12000 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
50400 | 57600 | 10500 | 12000 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|