①GREAT以上を25回達成ごとにスコアが68000UP、ダブル/ロング属性の楽曲の時はさらに24000UP。
②GREAT以上を25回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が4500上昇し、判定が1段階上がる
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ロング |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 5250 | 6000 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
15750 | 18000 | 50925 | 58200 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|