①GREAT以上を30回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が4100上昇し、FEVERゲージの増加量が10%UP
②GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが41000UP。更に1000ちゃんシリーズの楽曲なら41000UP
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ダブル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 8400 | 9600 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 37800 | 43200 | 8400 | 9600 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|