①GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが100000上昇し、FEVERゲージが1UP
②GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが55000UP。更にツインエンジェルシリーズの楽曲なら10000UP
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | シングル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 43050 | 49200 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 4200 | 4800 | 15225 | 17400 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|