①GREAT以上を25回達成ごとにスコアが75000UP、ダブル/ロング属性の楽曲の時はさらに3000UP。
②GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが12000上昇し、FEVERゲージが1UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ロング |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 4200 | 4800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
14700 | 16800 | 42525 | 48600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |