①GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが82000UP。更に北斗の拳シリーズの楽曲なら19000UP
②GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが13000上昇し、FEVERゲージが1UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ロング |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 4200 | 4800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
15225 | 17400 | 42525 | 48600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|