①GREAT以上を20回達成ごとに、スコアが54000UP。更に蒼天の拳シリーズの楽曲なら2000UP
②GREAT以上を25回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が1300上昇し、判定が1段階上がる
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ダブル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 9450 | 10800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
43575 | 49800 | 9450 | 10800 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |