①GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが75000UP。更にアルペジオシリーズの楽曲なら4000UP
②GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが13000上昇し、FEVERゲージが1UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 43050 | 49200 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
9450 | 10800 | 9450 | 10800 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|