①PERFECT以上を35回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が6100上昇し、FEVERゲージの増加量が15%UP
②PERFECT以上を35回達成ごとにスコアが67000UP、ダブル/ロング属性の楽曲の時はさらに9000UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ダブル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 22050 | 25200 | 5775 | 6600 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 40950 | 46800 | 14700 | 16800 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|