①GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが100000UP。更にアルペジオシリーズの楽曲なら10000UP
②GREAT以上を30回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が700上昇し、FEVERゲージの増加量が15%UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ロング |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 4200 | 4800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
12600 | 14400 | 40425 | 46200 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|