①FEVER発動時、スコアが510000UP。更にピラミッ伝シリーズの楽曲なら190000UP
②GREAT以上を25回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が500上昇し、FEVERゲージの増加量が5%UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ダブル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 4200 | 4800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
40162 | 45900 | 12862 | 14700 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|