①GREAT以上を30回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が5600上昇し、FEVERゲージの増加量が15%UP
②FEVER中20コンボ達成ごとにスコアが5000UP、シングル単属性の楽曲の時はさらに3000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 40950 | 46800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
8400 | 9600 | 8400 | 9600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|