①PERFECT以上を20回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が5300上昇し、FEVERゲージの増加量が25%UP
②ダブル/ロング属性の楽曲で、PERFECT以上を20回達成ごとに、スコアが6000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ダブル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 4200 | 4800 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
40425 | 46200 | 12600 | 14400 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |