①GREAT以上を30回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が4400上昇し、FEVERゲージの増加量が25%UP
②FEVER発動時スコアが75000UP、シングル単属性の楽曲の時はさらに105000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 39900 | 45600 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
8662 | 9900 | 8662 | 9900 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|