①GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが71000UP。更にBLOOD+シリーズの楽曲なら9000UP
②GREAT以上を25回達成ごとに、スコアが13500上昇し、FEVERゲージが1UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ダブル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 8400 | 9600 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
39900 | 45600 | 8400 | 9600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |