①BADを10回まで、ダブルノーツのスコアの増加量が6000UP
②ダブル単属性の楽曲で、GREAT以上を25回達成ごとに、FEVERゲージが1UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ダブル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 8400 | 9600 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
39900 | 45600 | 8400 | 9600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |