①GREAT以上を40回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が4200上昇し、FEVERゲージの増加量が35%UP
②GREAT以上を40回達成ごとにスコアが40000UP、ロング単属性の楽曲の時はさらに20000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ロング |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 8400 | 9600 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
8400 | 9600 | 39375 | 45000 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |