①GREAT以上を50回達成ごとにスコアが150000UP、シングル単属性の楽曲の時はさらに5000UP。
②FEVER発動時スコアが50000UP、シングル単属性の楽曲の時はさらに50000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 36225 | 41400 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
8400 | 9600 | 8400 | 9600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |