①GREAT以上を50回達成ごとに、スコアが125000UP。更に豊丸産業シリーズの楽曲なら25000UP
②GREAT以上を50回達成ごとに、スコアが16000上昇し、FEVERゲージが1UP
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | ロング |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
21000 | 24000 | 11550 | 13200 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
5250 | 6000 | 30975 | 35400 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|