①GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが75000上昇し、FEVERゲージが1UP
②FEVER中30コンボ達成ごとにスコアが7000UP、シングル/ダブル属性の楽曲の時はさらに15000UP。
レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
---|---|---|
UR++ | 130 | シングル |
ライフ | シングル | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
22050 | 25200 | 33600 | 38400 |
ダブル | ロング | ||
---|---|---|---|
Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
16275 | 18600 | 3150 | 3600 |
PERFECT | GREAT | ||
---|---|---|---|
初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
500 | 700 | 500 | 700 |
ドロップ率 | |
---|---|
初期値 | 最大値 |
1.5 | 2 |
覚醒先 | |
---|---|
覚醒素材 |
|