①GREAT以上を50回達成ごとにスコアが120000UP、ロング単属性の楽曲の時はさらに27000UP。
②FEVER発動時スコアが50000UP、ロング単属性の楽曲の時はさらに50000UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ロング |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 21000 | 24000 | 6825 | 7800 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 6825 | 7800 | 33600 | 38400 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |