①GREAT以上を30回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が3000上昇し、FEVERゲージの増加量が20%UP
②FEVER発動時スコアが100000UP、ダブル/ロング属性の楽曲の時はさらに50000UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ダブル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 21000 | 24000 | 6300 | 7200 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 32550 | 37200 | 10500 | 12000 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|