①FEVER発動時スコアが400000UP、シングル/ダブル属性の楽曲の時はさらに200000UP。
②シングル/ダブル属性の楽曲で、GREAT以上を50回達成ごとに、FEVERゲージが1UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | シングル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 21000 | 24000 | 32550 | 37200 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 12600 | 14400 | 3675 | 4200 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |