①GREAT以上を30回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が4000上昇し、FEVERゲージの増加量が20%UP
②GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが1000上昇し、ライフが500回復
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | シングル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 21000 | 24000 | 31395 | 35880 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 5250 | 6000 | 11550 | 13200 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|