①GREAT以上を50回達成ごとに、10秒間スコアの増加量が3200上昇し、FEVERゲージの増加量が10%UP
②GREAT以上を50回達成ごとに、スコアが5000UP。更にパイオニアシリーズの楽曲なら1000UP
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ロング |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 18000 | 24000 | 10500 | 14000 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 4500 | 6000 | 26250 | 35000 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|