①PERFECT以上を30回達成ごとに、5秒間のスコアの増加量が4000UP
②シングル単属性の楽曲で、GREAT以上を30回達成ごとに、スコアが8000UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | シングル |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 21000 | 24000 | 30975 | 35400 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 7560 | 8640 | 7560 | 8640 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |