①GREAT以上を40回達成ごとに、8秒間スコアの増加量が3200上昇し、FEVERゲージの増加量が20%UP
②ダブル/ロング属性の楽曲で、GREAT以上を40回達成ごとに、スコアが20000UP。
| レアリティ | Lv.MAX | 属性 |
|---|---|---|
| UR++ | 130 | ロング |
| ライフ | シングル | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 21000 | 24000 | 4410 | 5040 |
| ダブル | ロング | ||
|---|---|---|---|
| Lv.1 | Lv.MAX | Lv.1 | Lv.MAX |
| 12600 | 14400 | 30765 | 35160 |
| PERFECT | GREAT | ||
|---|---|---|---|
| 初期値 | 最大値 | 初期値 | 最大値 |
| 500 | 700 | 500 | 700 |
| ドロップ率 | |
|---|---|
| 初期値 | 最大値 |
| 1.5 | 2 |
| 覚醒先 | |
|---|---|
| 覚醒素材 |
|